さくら VPS 相関係数予測

さくら VPS 相関係数豪ドル/円予測データ準備ファイル動作確認

データ準備ファイル pand-mg-1.py が作成できましたので、このファイルの動作確認をしていきます。
まずは、大容量のデータが必要です。
マネーパートナーズのサイトに入るとダウンロードできるのですが会員登録が必要です。
はじめての方へ
に行って登録してみて下さい。
ちょっと古いものになりますが、下記から大容量データ mane_chart_go_long.csv をダウンロードすることができるようにしました。
これを manep-w フォルダを作成し、
/home/yamada/public_html/manep-w/mane_chart_go_long.csv
として、さくら VPS にアップロードしてください。
それでは、さくらの VPS-コントロ-ルパネルのサ-バのコンソ-ルから シリアルコンソ-ル に入ります。
ここから、pand-mg-1.py を実行します。
yamada@ik1-***-*****:~$ python3 public_html/pand-mg-1.py
として実行確認します。
途中何事もなく前に進みます。

 
yamada@ik1-***-*****:~$ python3 public_html/pand-mg-1.py
日付     通貨ペア 足種別 始値(売り) ...  始値(買い)  高値(買い)  安値(買い)  終値(買い)
0     2004/06/10 06:00:00  AUD/JPY  日足  76.190  ...  76.250  76.530  75.610  76.270
1     2004/06/11 06:00:00  AUD/JPY  日足  76.130  ...  76.190  76.510  75.900  76.190
2     2004/06/14 06:00:00  AUD/JPY  日足  75.940  ...  76.000  76.880  75.770  76.360
3     2004/06/15 06:00:00  AUD/JPY  日足  76.310  ...  76.370  76.610  75.470  76.370
4     2004/06/16 06:00:00  AUD/JPY  日足  76.270  ...  76.330  76.440  75.570  75.860
...                   ...      ...  ..     ...  ...     ...     ...     ...     ...
4994  2023/08/21 00:00:00  AUD/JPY  日足  93.082  ...  93.223  93.914  92.840  93.801
4995  2023/08/22 00:00:00  AUD/JPY  日足  93.697  ...  93.810  94.064  93.518  93.700
4996  2023/08/23 00:00:00  AUD/JPY  日足  93.610  ...  93.752  93.956  93.223  93.896
4997  2023/08/24 00:00:00  AUD/JPY  日足  93.723  ...  93.895  94.175  93.538  93.609
4998  2023/08/25 00:00:00  AUD/JPY  日足  93.543  ...  93.669  93.976  93.504  93.807

[4999 rows x 11 columns]
日付     通貨ペア 足種別  始値(売り) ... 始値(買い)  高値(買い)  安値(買い)  終値(買い)
0   2023/05/01 00:00:00  AUD/JPY  日足  89.958  ...  90.253  91.331  90.058  91.165
1   2023/05/02 00:00:00  AUD/JPY  日足  91.121  ...  91.271  92.438  90.860  91.026
2   2023/05/03 00:00:00  AUD/JPY  日足  90.928  ...  91.059  91.077  90.002  90.016
3   2023/05/04 00:00:00  AUD/JPY  日足  89.770  ...  89.963  90.124  89.196  89.872
4   2023/05/05 00:00:00  AUD/JPY  日足  89.773  ...  89.906  91.093  89.817  91.044
..                  ...      ...  ..     ...  ...     ...     ...     ...     ...
95  2023/09/11 00:00:00  AUD/JPY  日足  93.734  ...  93.836  94.462  93.836  94.284
96  2023/09/12 00:00:00  AUD/JPY  日足  94.234  ...  94.356  94.560  94.067  94.521
97  2023/09/13 00:00:00  AUD/JPY  日足  94.350  ...  94.551  94.841  94.205  94.689
98  2023/09/14 00:00:00  AUD/JPY  日足  94.628  ...  94.723  95.054  94.511  94.973
99  2023/09/15 00:00:00  AUD/JPY  日足  94.779  ...  94.984  95.556  94.814  95.096

[100 rows x 11 columns]
日付     通貨ペア 足種別  始値(売り) ... 始値(買い)  高値(買い)  安値(買い)  終値(買い)
0   2004/06/10 06:00:00  AUD/JPY  日足  76.190  ...  76.250  76.530  75.610  76.270
1   2004/06/11 06:00:00  AUD/JPY  日足  76.130  ...  76.190  76.510  75.900  76.190
2   2004/06/14 06:00:00  AUD/JPY  日足  75.940  ...  76.000  76.880  75.770  76.360
3   2004/06/15 06:00:00  AUD/JPY  日足  76.310  ...  76.370  76.610  75.470  76.370
4   2004/06/16 06:00:00  AUD/JPY  日足  76.270  ...  76.330  76.440  75.570  75.860
..                  ...      ...  ..     ...  ...     ...     ...     ...     ...
95  2023/09/11 00:00:00  AUD/JPY  日足  93.734  ...  93.836  94.462  93.836  94.284
96  2023/09/12 00:00:00  AUD/JPY  日足  94.234  ...  94.356  94.560  94.067  94.521
97  2023/09/13 00:00:00  AUD/JPY  日足  94.350  ...  94.551  94.841  94.205  94.689
98  2023/09/14 00:00:00  AUD/JPY  日足  94.628  ...  94.723  95.054  94.511  94.973
99  2023/09/15 00:00:00  AUD/JPY  日足  94.779  ...  94.984  95.556  94.814  95.096

[5099 rows x 11 columns]
日付     通貨ペア 足種別  始値(売り) ... 始値(買い)  高値(買い)  安値(買い)  終値(買い)
0     2004/06/10 06:00:00  AUD/JPY  日足  76.190  ...  76.250  76.530  75.610  76.270
1     2004/06/11 06:00:00  AUD/JPY  日足  76.130  ...  76.190  76.510  75.900  76.190
2     2004/06/14 06:00:00  AUD/JPY  日足  75.940  ...  76.000  76.880  75.770  76.360
3     2004/06/15 06:00:00  AUD/JPY  日足  76.310  ...  76.370  76.610  75.470  76.370
4     2004/06/16 06:00:00  AUD/JPY  日足  76.270  ...  76.330  76.440  75.570  75.860
...                   ...      ...  ..     ...  ...     ...     ...     ...     ...
5009  2023/09/11 00:00:00  AUD/JPY  日足  93.734  ...  93.836  94.462  93.836  94.284
5010  2023/09/12 00:00:00  AUD/JPY  日足  94.234  ...  94.356  94.560  94.067  94.521
5011  2023/09/13 00:00:00  AUD/JPY  日足  94.350  ...  94.551  94.841  94.205  94.689
5012  2023/09/14 00:00:00  AUD/JPY  日足  94.628  ...  94.723  95.054  94.511  94.973
5013  2023/09/15 00:00:00  AUD/JPY  日足  94.779  ...  94.984  95.556  94.814  95.096

[5014 rows x 11 columns]
RangeIndex(start=0, stop=5014, step=1)
[76.21  76.13  76.3   ... 94.67  94.95  95.067]

上記のように表示され実行が完了したら
yamada@********:~$ ls -l public_html/manep-w
に作成された csv ファイル
/home/yamada/public_html/manep-w/mane_chart_csv_long.csv
ができていることを日時も含め確認します。

ここまでで、相関係数豪ドル/円予測ファイルで使用するデータ準備ファイル pand-mg-1.py が作成できましたのでこれを使用して さくら VPS 相関係数豪ドル/円予測ファイルを作成していきます。


  • さくら VPS 相関係数豪ドル/円予測ファイル作成 に進む
  • さくら VPS 相関係数豪ドル/円予測 に戻る
  • 70VPS に戻る