Win11 WSL2 Ubuntu Python yfinance

日足為替情報取得ファイル実行確認

ここまでで、4時間足為替情報取得ファイルが作成できました。
引き続き、日足為替情報取得 yfin_audjp_test3.py ファイルを実行確認します。
WSL2 Ubuntu のターミナルを立ち上げます。
立ち上げ方がわからない方は
Ubuntu の起動 を見てください。
yamada@yama:~$ conda activate
として conda 環境を有効にします。
public_html/yfin_audjp_test3.py ファイルを実行します。
[結果]

yamada@yama:~$ conda activate
(base) yamada@yama:~$ python3 public_html/yfin_audjp_test3.py
2025-07-26 12:01:33.029656
[*********************100%***********************]  1 of 1 completed
4時間足データ表示
Price                          Close       High        Low       Open   Volume
Ticker                      AUDJPY=X   AUDJPY=X   AUDJPY=X   AUDJPY=X AUDJPY=X
Datetime
2025-07-25 03:00:00+00:00  96.755997  97.060997  96.613998  97.031998        0
2025-07-25 07:00:00+00:00  97.008003  97.114998  96.740997  96.758003        0
2025-07-25 11:00:00+00:00  96.902000  97.049004  96.808998  97.004997        0
2025-07-25 15:00:00+00:00  96.859001  96.949997  96.818001  96.903000        0
2025-07-25 19:00:00+00:00  96.963997  96.963997  96.837997  96.863998        0
Volume 削除
Price                          Close       High        Low       Open
Ticker                      AUDJPY=X   AUDJPY=X   AUDJPY=X   AUDJPY=X
Datetime
2025-07-25 03:00:00+00:00  96.755997  97.060997  96.613998  97.031998
2025-07-25 07:00:00+00:00  97.008003  97.114998  96.740997  96.758003
2025-07-25 11:00:00+00:00  96.902000  97.049004  96.808998  97.004997
2025-07-25 15:00:00+00:00  96.859001  96.949997  96.818001  96.903000
2025-07-25 19:00:00+00:00  96.963997  96.963997  96.837997  96.863998
列 Close と 列 Open を入替
Price                           Open       High        Low      Close
Ticker                      AUDJPY=X   AUDJPY=X   AUDJPY=X   AUDJPY=X
Datetime
2025-07-25 03:00:00+00:00  97.031998  97.060997  96.613998  96.755997
2025-07-25 07:00:00+00:00  96.758003  97.114998  96.740997  97.008003
2025-07-25 11:00:00+00:00  97.004997  97.049004  96.808998  96.902000
2025-07-25 15:00:00+00:00  96.903000  96.949997  96.818001  96.859001
2025-07-25 19:00:00+00:00  96.863998  96.963997  96.837997  96.963997
カラムラベルの変更
                                open       high        low      close
Datetime
2025-07-25 03:00:00+00:00  97.031998  97.060997  96.613998  96.755997
2025-07-25 07:00:00+00:00  96.758003  97.114998  96.740997  97.008003
2025-07-25 11:00:00+00:00  97.004997  97.049004  96.808998  96.902000
2025-07-25 15:00:00+00:00  96.903000  96.949997  96.818001  96.859001
2025-07-25 19:00:00+00:00  96.863998  96.963997  96.837997  96.963997
df0 元の4h足 一旦保存
                                open       high        low      close
Datetime
2025-07-25 03:00:00+00:00  97.031998  97.060997  96.613998  96.755997
2025-07-25 07:00:00+00:00  96.758003  97.114998  96.740997  97.008003
2025-07-25 11:00:00+00:00  97.004997  97.049004  96.808998  96.902000
2025-07-25 15:00:00+00:00  96.903000  96.949997  96.818001  96.859001
2025-07-25 19:00:00+00:00  96.863998  96.963997  96.837997  96.963997
9H shift
                                open       high        low      close
Datetime
2025-07-25 12:00:00+00:00  97.031998  97.060997  96.613998  96.755997
2025-07-25 16:00:00+00:00  96.758003  97.114998  96.740997  97.008003
2025-07-25 20:00:00+00:00  97.004997  97.049004  96.808998  96.902000
2025-07-26 00:00:00+00:00  96.903000  96.949997  96.818001  96.859001
2025-07-26 04:00:00+00:00  96.863998  96.963997  96.837997  96.963997
1H shift
                                open       high        low      close
Datetime
2025-07-24 08:00:00+00:00  96.709000  97.041000  96.669998  96.852997
2025-07-24 12:00:00+00:00  96.852997  97.043999  96.764999  96.986000
2025-07-24 16:00:00+00:00  96.983002  97.024002  96.834000  96.966003
2025-07-24 20:00:00+00:00  96.972000  96.989998  96.778999  96.938004
2025-07-25 00:00:00+00:00  96.942001  97.138000  96.913002  97.031998
2025-07-25 04:00:00+00:00  97.031998  97.060997  96.613998  96.755997
2025-07-25 08:00:00+00:00  96.758003  97.114998  96.740997  97.008003
2025-07-25 12:00:00+00:00  97.004997  97.049004  96.808998  96.902000
2025-07-25 16:00:00+00:00  96.903000  96.949997  96.818001  96.859001
2025-07-25 20:00:00+00:00  96.863998  96.963997  96.837997  96.963997
                                open       high        low      close
Datetime
2025-07-16 00:00:00+00:00  96.973999  97.320999  96.096001  96.481003
2025-07-17 00:00:00+00:00  96.470001  96.772003  95.988998  96.342003
2025-07-18 00:00:00+00:00  96.347000  96.963997  96.335999  96.862000
2025-07-19 00:00:00+00:00        NaN        NaN        NaN        NaN
2025-07-20 00:00:00+00:00        NaN        NaN        NaN        NaN
2025-07-21 00:00:00+00:00  96.689003  96.754997  95.930000  96.149002
2025-07-22 00:00:00+00:00  96.153999  96.379997  95.624001  96.103996
2025-07-23 00:00:00+00:00  96.094002  96.742996  95.837997  96.672997
2025-07-24 00:00:00+00:00  96.670998  97.043999  96.390999  96.938004
2025-07-25 00:00:00+00:00  96.942001  97.138000  96.613998  96.963997
すべての値が欠損値NaN行削除
                                open       high        low      close
Datetime
2025-07-14 00:00:00+00:00  96.862999  96.928001  96.445000  96.707001
2025-07-15 00:00:00+00:00  96.707001  97.431999  96.539001  96.972000
2025-07-16 00:00:00+00:00  96.973999  97.320999  96.096001  96.481003
2025-07-17 00:00:00+00:00  96.470001  96.772003  95.988998  96.342003
2025-07-18 00:00:00+00:00  96.347000  96.963997  96.335999  96.862000
2025-07-21 00:00:00+00:00  96.689003  96.754997  95.930000  96.149002
2025-07-22 00:00:00+00:00  96.153999  96.379997  95.624001  96.103996
2025-07-23 00:00:00+00:00  96.094002  96.742996  95.837997  96.672997
2025-07-24 00:00:00+00:00  96.670998  97.043999  96.390999  96.938004
2025-07-25 00:00:00+00:00  96.942001  97.138000  96.613998  96.963997
日足データを yfin_audjp_d.csv に書込

赤字 1H shift 以下が追加した部分の動作結果です。
土日(19,20日)のデータもきちっとなくなっています。
2025/07/25 の日足データ(青文字)は 1H shift 4時間足データ(赤文字)に由来していることが分かります。
うまく実行できました。

ここまでで、日足為替情報取得ファイルが実行できました。
引き続き、日足為替情報取得アップデートファイルを作成して行きます。


  • 日足為替情報取得アップデート に進む
  • 日足為替情報取得ファイル作成 に戻る
  • 4時間足為替情報取得ファイル作成 に戻る
  • 為替情報取得ファイル に戻る
  • yfinance 概要 に戻る
  • 70VPS に戻る