Win11 WSL2 Ubuntu Python RNN Ⅱ

RNN 豪ドル/円4時間足大容量データ予測ファイル作成

ここまで、RNN 豪ドル/円4時間足大容量データ予測ファイル keras-go-long-4h.py をまとめました。
keras-go-long-4h.py ファイルの内容はすべてをコピ-し、Python ファイルを作成します。
自分の PC Windows で TeraPad 等を使用して作成できたらファイル名を keras-go-long-4h.py として保存します。
文字コ-ドは、UTF-8N
BOM なし
改行コ-ドは、LF
です。
保存先はホスト Wimdows OS の
Linux \Ubuntu-22.04 \\wsl.localhost フォルダ
Linux/Ubuntu-22.04/home/yamada/public_html/keras-go-long-4h.py
とします。

RNN 豪ドル/円4時間足大容量データ予測ファイル動作確認

keras-go-long-4h.py の動作確認をします。
WSL2 Ubuntu のターミナルを立ち上げます。
立ち上げ方がわからない方は
Ubuntu の起動 を見てください。
yamada@yama:~$ conda activate
として conda 環境を有効にします。
public_html/keras-go-long-4h.py ファイルを実行します。
(base) yamada@yama:~$ python3 public_html/keras-go-long-4h.py
[結果]-以下は例です。
mane_chart_go_long_long_4h.csv の内容が変わると数値は変わります。


yamada@yama:~$ conda activate
(base) yamada@yama:~$ python3 public_html/keras-go-long-4h.py
Mean 86.76882456491298
Std  6.418670401677731
各標準偏差値
[-1.60934024 -1.60451058 -1.59999251 ...  1.43038587  1.40358904
  1.37959653]
raw_data_100
[94.468 94.515 94.646 94.68  94.723 94.757 94.608 94.639 94.597 94.381
 94.319 94.174 94.336 94.155 93.992 94.226 94.298 94.281 94.295 94.272
 94.551 94.629 94.644 94.554 94.616 94.647 94.3   93.764 93.741 94.123
 94.28  94.155 94.094 94.086 94.232 94.097 94.221 94.232 94.012 94.174
 94.108 93.791 93.859 93.903 94.032 94.181 94.273 94.352 94.194 94.233
 94.06  94.059 94.044 94.429 94.224 94.174 94.203 94.364 94.506 94.297
 94.455 94.489 94.511 94.37  94.371 94.45  94.725 94.624 94.595 94.572
 94.73  94.91  94.836 94.892 94.891 95.283 95.481 95.438 95.212 95.123
 95.067 95.084 95.094 95.142 95.073 94.951 95.055 95.012 95.026 95.042
 95.358 95.51  95.451 95.407 95.363 95.507 95.81  95.95  95.778 95.624]
Mean_100 94.59062
Std_100  0.4989554244619452
テストデータ各標準偏差値 std_100
[-0.24575342 -0.15155662  0.11099188  0.17913424  0.26531428  0.33345664
  0.03483277  0.09696257  0.01278671 -0.42011769 -0.54437729 -0.83498441
 -0.51030611 -0.87306396 -1.19974645 -0.73076668 -0.58646521 -0.62053639
 -0.59247778 -0.63857408 -0.07940589  0.0769207   0.1069835  -0.07339333
  0.05086627  0.11299607 -0.58245684 -1.6567011  -1.7027974  -0.93719795
 -0.62254058 -0.87306396 -0.99531937 -1.01135287 -0.71874156 -0.98930681
 -0.74078762 -0.71874156 -1.15966271 -0.83498441 -0.96726075 -1.60258805
 -1.46630333 -1.3781191  -1.11957897 -0.8209551  -0.63656989 -0.47823911
 -0.79490067 -0.71673737 -1.06346173 -1.06546592 -1.09552873 -0.32391671
 -0.73477506 -0.83498441 -0.77686298 -0.45418887 -0.16959431 -0.5884694
 -0.27180785 -0.20366549 -0.15957337 -0.44216375 -0.44015956 -0.28182878
  0.26932266  0.06689976  0.00877834 -0.03731796  0.27934359  0.64009726
  0.49178742  0.60402189  0.60201771  1.38765903  1.78448807  1.69830802
  1.24536175  1.0669891   0.95475463  0.98882581  1.00886768  1.10506866
  0.96677975  0.72226893  0.93070438  0.84452434  0.87258296  0.90464995
  1.53797306  1.84260949  1.72436245  1.63617822  1.54799399  1.83659693
  2.4438656   2.72445179  2.37973162  2.07108681]
Start in-train: [
 -1.60934024 -1.60451058 -1.59999251 -1.57989489 -1.6037316  -1.61354672
 -1.61385831 -1.61136558 -1.60606853 -1.64361525 -1.63738343 -1.62616615
 -1.63037263 -1.62305024 -1.6246082  -1.61931115 -1.59734399 -1.59734399
 -1.60856126 -1.63286536 -1.64719855 -1.66137594 -1.6663614  -1.68895174
 -1.69456038 -1.66698458 -1.65966219 -1.66402446 -1.68568004 -1.69346981]
Start tar-train: -1.7084261815416941
End in-train: [
 1.21569966 1.24031535 1.26835854 1.25682968 1.26555422 1.26539843
 1.32647027 1.35731778 1.35061857 1.31540879 1.30154299 1.29281844
 1.29546696 1.29702492 1.3045031  1.29375321 1.27474616 1.29094889
 1.28424968 1.28643082 1.28892355 1.33815493 1.36183585 1.35264391
 1.34578891 1.33893391 1.36136846 1.4085745  1.43038587 1.40358904]
End tar-train: 1.3795965333836784
Start in-val: [
 -0.24575342 -0.15155662  0.11099188  0.17913424  0.26531428  0.33345664
  0.03483277  0.09696257  0.01278671 -0.42011769 -0.54437729 -0.83498441
 -0.51030611 -0.87306396 -1.19974645 -0.73076668 -0.58646521 -0.62053639
 -0.59247778 -0.63857408 -0.07940589  0.0769207   0.1069835  -0.07339333
  0.05086627  0.11299607 -0.58245684 -1.6567011  -1.7027974  -0.93719795]
Start tar-val: -0.6225405813253981
End in-val: [
 -0.03731796  0.27934359  0.64009726  0.49178742  0.60402189  0.60201771
  1.38765903  1.78448807  1.69830802  1.24536175  1.0669891   0.95475463
  0.98882581  1.00886768  1.10506866  0.96677975  0.72226893  0.93070438
  0.84452434  0.87258296  0.90464995  1.53797306  1.84260949  1.72436245
  1.63617822  1.54799399  1.83659693  2.4438656   2.72445179  2.37973162]
End tar-val: 2.0710868132445945
Start test: [
 -0.24575342 -0.15155662  0.11099188  0.17913424  0.26531428  0.33345664
  0.03483277  0.09696257  0.01278671 -0.42011769 -0.54437729 -0.83498441
 -0.51030611 -0.87306396 -1.19974645 -0.73076668 -0.58646521 -0.62053639
 -0.59247778 -0.63857408 -0.07940589  0.0769207   0.1069835  -0.07339333
  0.05086627  0.11299607 -0.58245684 -1.6567011  -1.7027974  -0.93719795]
End test: [
 0.27934359 0.64009726 0.49178742 0.60402189 0.60201771 1.38765903
 1.78448807 1.69830802 1.24536175 1.0669891  0.95475463 0.98882581
 1.00886768 1.10506866 0.96677975 0.72226893 0.93070438 0.84452434
 0.87258296 0.90464995 1.53797306 1.84260949 1.72436245 1.63617822
 1.54799399 1.83659693 2.4438656  2.72445179 2.37973162 2.07108681]
モデルア-キテクチャ
Model: "model"
_________________________________________________________________
 Layer (type)                Output Shape              Param #
=================================================================
 input_1 (InputLayer)        [(None, 30)]              0

 flatten (Flatten)           (None, 30)                0

 dense (Dense)               (None, 30)                930

 dense_1 (Dense)             (None, 1)                 31

=================================================================
Total params: 961
Trainable params: 961
Non-trainable params: 0
_________________________________________________________________
None

ここでかなり時間がかかります

  • Training and Validation MAE
  • Test 予測値:
    [-1.1963506  -0.9641058  -0.92747056 -0.9543085  -0.9854384  -0.8676579
     -0.9357414  -0.86057293 -0.8176214  -1.00416    -0.9485225  -0.96963346
     -1.2574726  -1.3467973  -1.3575103  -1.2477269  -1.0515968  -0.8614927
     -0.6888246  -0.7389257  -0.7259212  -0.8905891  -0.99020934 -1.0547504
     -0.72645855 -0.73304874 -0.78543687 -0.78226113 -0.6286856  -0.39960325
     -0.48378223 -0.3935934  -0.31382293 -0.25448698 -0.3513183  -0.40898672
     -0.35212958 -0.04256358  0.03446538  0.04131767  0.01086491  0.1470055
      0.40487093  0.48135734  0.5786496   0.63205415  1.032373    1.4186798
      1.5787909   1.4791023   1.3294841   1.1888053   1.1222792   1.0947484
      1.1208315   1.0796818   0.957902    0.988973    0.9642345   0.9556423
      0.97049195  1.2597854   1.5322909   1.6243689   1.6391174   1.6116933
      1.7015547   1.9492642   2.1447814   2.1457398   2.0514455 ]
    future_test 最初の配列値
    tf.Tensor(
    [[0.27934359 0.64009726 0.49178742 0.60402189 0.60201771 1.38765903
      1.78448807 1.69830802 1.24536175 1.0669891  0.95475463 0.98882581
      1.00886768 1.10506866 0.96677975 0.72226893 0.93070438 0.84452434
      0.87258296 0.90464995 1.53797306 1.84260949 1.72436245 1.63617822
      1.54799399 1.83659693 2.4438656  2.72445179 2.37973162 2.07108681]],
      shape=(1, 30), dtype=float64)
    [ 30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47
      48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65
      66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83
      84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99 100]
    [100 101 102 103 104 105]

    これで RNN 豪ドル/円4時間足大容量データ予測ファイルの計算動作確認ができました。
    引き続き、計算結果のグラフ及び実デ-タをロ-ソク足表示し、その上に予測値をプロットしたチャートを確認します。


  • RNN 豪ドル/円4時間足大容量データ予測ファイル動作確認Ⅱ に進む
  • RNN 豪ドル/円4時間足大容量データ予測ファイルまとめ に戻る
  • RNN 豪ドル/円4時間足大容量データ予測 に戻る
  • 70VPS に戻る