Win11 WSL2 Ubuntu Python FFT & IFFT

FFT 解析による豪ドル/円予測Ⅱファイル動作確認Ⅱ

ここまで、FFT 解析による豪ドル/円予測Ⅱファイル fft-go-long.py の中の ロ-パスフィルタ処理後のフーリエ変換(FFT)の実行結果までの動作確認ができました。
引き続き、逆フーリエ変換(IFFT)以降の実行結果を確認していきます。


f_real
[-0.29471408 -0.88118576 -1.20696051 ...  1.2821602   0.97898501
  0.39905598]

逆フーリエ変換(IFFT)の実行結果

  • 逆フーリエ変換(IFFT)の実行結果
  • f_real_110
    [0.41143905 0.46878467 0.5040067  0.52189225 0.54397348 0.58417092
     0.63154108 0.65547163 0.62998088 0.55765755 0.47332421 0.42316376
     0.43433165 0.4976706  0.57612535 0.63184727 0.65119068 0.64936796
     0.65297112 0.67567905 0.70693498 0.72216068 0.70547654 0.66593946
     0.63365743 0.63828423 0.68646964 0.7558178  0.81015913 0.82454826
     0.80114534 0.7645425  0.74120168 0.73978554 0.74782805 0.74659447
     0.73103608 0.71750508 0.7319426  0.78766354 0.87130362 0.94985875
     0.99495093 1.00576304 1.01172564 1.05114979 1.14113542 1.26191632
     1.36844626 1.42107272 1.41209071 1.36811245 1.32736537 1.31090367
     1.31102484 1.30522884 1.28217755 1.25576826 1.25375317 1.28998669
     1.34504846 1.37456128 1.34153528 1.24752563 1.13611097 1.0635546
     1.05852778 1.10277385 1.14835691 1.15739064 1.13153386 1.10704211
     1.12014436 1.17273101 1.22821963 1.24167467 1.1985325  1.12822875
     1.08009629 1.08149095 1.11416314 1.13002038 1.09372086 1.01579612
     0.94711313 0.93808393 0.9964943  1.07975213 1.12853067 1.11360836
     1.05650889 1.00726397 0.99976304 1.02433397 1.04136275 1.02256447
     0.9809679  0.9602597  0.99145234 1.05695572 1.09897071 1.07074977
     0.98778969 0.92910624 0.97651848 1.13382668 1.29255679 1.2821602
     0.97898501 0.39905598]
    t_110
    [  0.   1.   2.   3.   4.   5.   6.   7.   8.   9.  10.  11.  12.  13.
      14.  15.  16.  17.  18.  19.  20.  21.  22.  23.  24.  25.  26.  27.
      28.  29.  30.  31.  32.  33.  34.  35.  36.  37.  38.  39.  40.  41.
      42.  43.  44.  45.  46.  47.  48.  49.  50.  51.  52.  53.  54.  55.
      56.  57.  58.  59.  60.  61.  62.  63.  64.  65.  66.  67.  68.  69.
      70.  71.  72.  73.  74.  75.  76.  77.  78.  79.  80.  81.  82.  83.
      84.  85.  86.  87.  88.  89.  90.  91.  92.  93.  94.  95.  96.  97.
      98.  99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109.]
    t_105
    [  0.   1.   2.   3.   4.   5.   6.   7.   8.   9.  10.  11.  12.  13.
      14.  15.  16.  17.  18.  19.  20.  21.  22.  23.  24.  25.  26.  27.
      28.  29.  30.  31.  32.  33.  34.  35.  36.  37.  38.  39.  40.  41.
      42.  43.  44.  45.  46.  47.  48.  49.  50.  51.  52.  53.  54.  55.
      56.  57.  58.  59.  60.  61.  62.  63.  64.  65.  66.  67.  68.  69.
      70.  71.  72.  73.  74.  75.  76.  77.  78.  79.  80.  81.  82.  83.
      84.  85.  86.  87.  88.  89.  90.  91.  92.  93.  94.  95.  96.  97.
      98.  99. 100. 101. 102. 103. 104.]
    

    逆フーリエ変換(IFFT)の実行結果を110個に縮小

  • 逆フーリエ変換(IFFT)の実行縮小結果
  •   
    result_110
    [88.60331057 89.08721578 89.38443329 89.53535878 89.72168898 90.06089099
     90.46061933 90.66255489 90.44745369 89.83716063 89.1255222  88.70224831
     88.79648746 89.33096679 89.99299931 90.4632031  90.62643049 90.61104966
     90.64145454 90.83307312 91.09682313 91.22530366 91.08451622 90.75088657
     90.47847796 90.51752068 90.92412844 91.50931588 91.96786969 92.08929089
     91.89180775 91.58293834 91.38597923 91.3740293  91.44189517 91.43148573
     91.30019786 91.18601788 91.30784739 91.77804297 92.48383128 93.14671088
     93.52721667 93.61845354 93.66876834 94.00144506 94.76077975 95.77997715
     96.67891931 97.12300233 97.04720857 96.67610244 96.33226236 96.19335197
     96.1943744  96.14546543 95.95094948 95.72809732 95.7110932  96.0168461
     96.48147931 96.73052025 96.45183373 95.65854275 94.71838142 94.10612178
     94.0637035  94.43706944 94.82171751 94.89794777 94.67975788 94.47308679
     94.58364873 95.02739591 95.49563103 95.60917    95.24511918 94.65186808
     94.2457072  94.25747586 94.53317685 94.66698656 94.36067677 93.70311666
     93.12354223 93.04735022 93.54024026 94.24280297 94.65441576 94.52849537
     94.04666724 93.63111903 93.56782315 93.77516242 93.91885808 93.76023068
     93.4092223  93.23447822 93.49769417 94.05043778 94.40497705 94.1668375
     93.46678729 92.97159291 93.37167631 94.69910564 96.03853368 95.95080311
     93.39248982 88.49881729]
    result_105
    [88.60331057 89.08721578 89.38443329 89.53535878 89.72168898 90.06089099
     90.46061933 90.66255489 90.44745369 89.83716063 89.1255222  88.70224831
     88.79648746 89.33096679 89.99299931 90.4632031  90.62643049 90.61104966
     90.64145454 90.83307312 91.09682313 91.22530366 91.08451622 90.75088657
     90.47847796 90.51752068 90.92412844 91.50931588 91.96786969 92.08929089
     91.89180775 91.58293834 91.38597923 91.3740293  91.44189517 91.43148573
     91.30019786 91.18601788 91.30784739 91.77804297 92.48383128 93.14671088
     93.52721667 93.61845354 93.66876834 94.00144506 94.76077975 95.77997715
     96.67891931 97.12300233 97.04720857 96.67610244 96.33226236 96.19335197
     96.1943744  96.14546543 95.95094948 95.72809732 95.7110932  96.0168461
     96.48147931 96.73052025 96.45183373 95.65854275 94.71838142 94.10612178
     94.0637035  94.43706944 94.82171751 94.89794777 94.67975788 94.47308679
     94.58364873 95.02739591 95.49563103 95.60917    95.24511918 94.65186808
     94.2457072  94.25747586 94.53317685 94.66698656 94.36067677 93.70311666
     93.12354223 93.04735022 93.54024026 94.24280297 94.65441576 94.52849537
     94.04666724 93.63111903 93.56782315 93.77516242 93.91885808 93.76023068
     93.4092223  93.23447822 93.49769417 94.05043778 94.40497705 94.1668375
     93.46678729 92.97159291 93.37167631]
    

    実値レベルの予測値と実値を併せて表示

  • 実値レベルの予測値と実値を併せて表示
  • ここまでで FFT 解析による豪ドル/円予測Ⅱファイル動作確認がほぼできました。
    引き続き、実デ-タをロ-ソク足表示し、その上に予測値をプロットしたチャートを確認します。


  • FFT 解析による豪ドル/円予測Ⅱファイル動作確認Ⅲ に進む
  • FFT 解析による豪ドル/円予測Ⅱファイル動作確認 に戻る
  • FFT 解析による豪ドル/円予測Ⅱファイルまとめ に戻る
  • 元デ-タをロ-ソク足表示に変更 に戻る
  • 豪ドル/円 大容量デ-タ FFT 解析 に戻る
  • FFT 解析による豪ドル/円予測Ⅱ に戻る
  • 70VPS に戻る