Win11 WSL2 Ubuntu Python FFT & IFFT

豪ドル/円4時間足大容量デ-タ FFT 解析予測ファイル動作確認Ⅱ

ここまでで、豪ドル/円4時間足大容量デ-タ FFT 解析予測ファイル fft-go-long-4h.py の ロ-パスフィルタ処理後のフーリエ変換(FFT)の実行結果までの動作確認ができました。
引き続き、逆フーリエ変換(IFFT)以降の実行結果を確認していきます。


f_real
[-0.58343191 -1.38492494 -1.81454383 ...  1.59852872  1.16952279
  0.36977978]

4時間足逆フーリエ変換(IFFT)の実行結果

  • 4時間足逆フーリエ変換(IFFT)の実行結果
  • f_real_112
    [1.1963063  1.21786822 1.23623783 1.2432842  1.23980856 1.23317785
     1.22946512 1.22761384 1.22096203 1.20449995 1.18092807 1.15972777
     1.14990022 1.15282549 1.16158996 1.1673128  1.16681478 1.16495833
     1.16987783 1.18552949 1.20796751 1.2280383  1.23752694 1.23341135
     1.21755629 1.19379884 1.16623272 1.14000602 1.12213806 1.11917883
     1.13211617 1.15315875 1.16898373 1.16971774 1.15684948 1.14263685
     1.14010763 1.1513347  1.16437924 1.16274258 1.14026524 1.10869751
     1.09038335 1.10095139 1.13603745 1.1735317  1.19018023 1.17917858
     1.15432123 1.13754842 1.14076564 1.1574166  1.17044406 1.16880585
     1.15745145 1.151992   1.16339594 1.18709649 1.20669049 1.20883297
     1.19549586 1.18214406 1.18346272 1.19994141 1.21792218 1.22310814
     1.21469972 1.2064694  1.2133702  1.23636519 1.26053821 1.26930664
     1.2617416  1.25576405 1.27231751 1.31389571 1.35786361 1.37305346
     1.34683123 1.29856053 1.26564835 1.27240025 1.30852477 1.33735872
     1.32822687 1.285028   1.24484265 1.24610504 1.29364353 1.35238272
     1.37714947 1.35334272 1.31167399 1.30174424 1.34627142 1.41726286
     1.45809934 1.43457801 1.36940497 1.3259228  1.35115923 1.42776854
     1.48208831 1.44886912 1.33985178 1.25104953 1.28869213 1.46365098
     1.64088966 1.59852872 1.16952279 0.36977978]
    t_112
    [  0.   1.   2.   3.   4.   5.   6.   7.   8.   9.  10.  11.  12.  13.
      14.  15.  16.  17.  18.  19.  20.  21.  22.  23.  24.  25.  26.  27.
      28.  29.  30.  31.  32.  33.  34.  35.  36.  37.  38.  39.  40.  41.
      42.  43.  44.  45.  46.  47.  48.  49.  50.  51.  52.  53.  54.  55.
      56.  57.  58.  59.  60.  61.  62.  63.  64.  65.  66.  67.  68.  69.
      70.  71.  72.  73.  74.  75.  76.  77.  78.  79.  80.  81.  82.  83.
      84.  85.  86.  87.  88.  89.  90.  91.  92.  93.  94.  95.  96.  97.
      98.  99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111.]
    t_106
    [  0.   1.   2.   3.   4.   5.   6.   7.   8.   9.  10.  11.  12.  13.
      14.  15.  16.  17.  18.  19.  20.  21.  22.  23.  24.  25.  26.  27.
      28.  29.  30.  31.  32.  33.  34.  35.  36.  37.  38.  39.  40.  41.
      42.  43.  44.  45.  46.  47.  48.  49.  50.  51.  52.  53.  54.  55.
      56.  57.  58.  59.  60.  61.  62.  63.  64.  65.  66.  67.  68.  69.
      70.  71.  72.  73.  74.  75.  76.  77.  78.  79.  80.  81.  82.  83.
      84.  85.  86.  87.  88.  89.  90.  91.  92.  93.  94.  95.  96.  97.
      98.  99. 100. 101. 102. 103. 104. 105.]
    

    4時間足逆フーリエ変換(IFFT)の実行結果を112個に縮小

  • 4時間足逆フーリエ変換(IFFT)の実行結果を112個に縮小
  • result_112
    [94.4475204  94.58591929 94.70382773 94.74905607 94.72674708 94.68418671
     94.66035596 94.6484732  94.60577743 94.50011275 94.34881263 94.21273488
     94.14965505 94.16843139 94.22468765 94.26142069 94.25822406 94.24630814
     94.27788476 94.37834763 94.52236988 94.65119763 94.71210209 94.68568552
     94.58391707 94.43142583 94.25448803 94.08614749 93.9714589  93.9524646
     94.03550515 94.17057051 94.27214584 94.27685718 94.19426009 94.10303387
     94.08679967 94.15886254 94.24259115 94.23208593 94.08781134 93.88518843
     93.76763591 93.83546867 94.06067455 94.30133773 94.4081992  94.33758319
     94.17803205 94.07037296 94.09102324 94.19790025 94.28151918 94.27100408
     94.19812392 94.16308152 94.23627966 94.38840564 94.51417311 94.52792498
     94.44231844 94.35661763 94.36508172 94.47085295 94.58626558 94.61955256
     94.56558172 94.512754   94.55704795 94.70464523 94.85980387 94.91608553
     94.86752805 94.82916011 94.93541131 95.20228805 95.48450353 95.58200219
     95.41369033 95.10385659 94.89260416 94.93594237 95.1678138  95.35288939
     95.29427505 95.01699579 94.75905924 94.76716213 95.07229598 95.44932349
     95.60829311 95.45548543 95.18802757 95.12429177 95.41009707 95.86576773
     96.12788361 95.97690797 95.55858369 95.27948599 95.44147033 95.93320025
     96.28186093 96.06863792 95.36889154 94.79889912 95.04051462 96.16351776
     97.30115445 97.02925352 94.27560589 89.14231912]
    result_106
    [94.4475204  94.58591929 94.70382773 94.74905607 94.72674708 94.68418671
     94.66035596 94.6484732  94.60577743 94.50011275 94.34881263 94.21273488
     94.14965505 94.16843139 94.22468765 94.26142069 94.25822406 94.24630814
     94.27788476 94.37834763 94.52236988 94.65119763 94.71210209 94.68568552
     94.58391707 94.43142583 94.25448803 94.08614749 93.9714589  93.9524646
     94.03550515 94.17057051 94.27214584 94.27685718 94.19426009 94.10303387
     94.08679967 94.15886254 94.24259115 94.23208593 94.08781134 93.88518843
     93.76763591 93.83546867 94.06067455 94.30133773 94.4081992  94.33758319
     94.17803205 94.07037296 94.09102324 94.19790025 94.28151918 94.27100408
     94.19812392 94.16308152 94.23627966 94.38840564 94.51417311 94.52792498
     94.44231844 94.35661763 94.36508172 94.47085295 94.58626558 94.61955256
     94.56558172 94.512754   94.55704795 94.70464523 94.85980387 94.91608553
     94.86752805 94.82916011 94.93541131 95.20228805 95.48450353 95.58200219
     95.41369033 95.10385659 94.89260416 94.93594237 95.1678138  95.35288939
     95.29427505 95.01699579 94.75905924 94.76716213 95.07229598 95.44932349
     95.60829311 95.45548543 95.18802757 95.12429177 95.41009707 95.86576773
     96.12788361 95.97690797 95.55858369 95.27948599 95.44147033 95.93320025
     96.28186093 96.06863792 95.36889154 94.79889912]
    

    4時間足実値レベルの予測値と実値を併せて表示

  • 4時間足実値レベルの予測値と実値を併せて表示
  • ここまでで豪ドル/円4時間足大容量デ-タ FFT 解析予測ファイル動作確認がほぼできました。
    引き続き、実デ-タをロ-ソク足表示し、その上に予測値をプロットしたチャートを確認します。


  • 豪ドル/円4時間足大容量デ-タ FFT 解析予測ファイル動作確認Ⅲ に進む
  • 豪ドル/円4時間足大容量デ-タ FFT 解析予測ファイル動作確認 に戻る
  • 豪ドル/円4時間足大容量デ-タ FFT 解析予測ファイルまとめ に戻る
  • 予測最終日時取得関数使用 に戻る
  • 元デ-タをロ-ソク4時間足表示に変更 に戻る
  • 豪ドル/円4時間足大容量デ-タ FFT 解析 に戻る
  • FFT 解析による豪ドル/円4時間足予測Ⅱ に戻る
  • 70VPS に戻る