Win11 WSL2 Ubuntu Python yfinance

日足為替情報取得アップデートファイル実行

ここまでで、日足為替情報取得アップデートファイルが作成できました。
引き続き、この yfin_audjp_4h.py ファイル実行して行きます。
WSL2 Ubuntu のターミナルを立ち上げます。
立ち上げ方がわからない方は
Ubuntu の起動 を見てください。
yamada@yama:~$ conda activate
として conda 環境を有効にします。
public_html/yfin_audjp_4h.py ファイルを実行します。
[結果]

yamada@yama:~$ conda activate
(base) yamada@yama:~$ python3 public_html/yfin_audjp_4h.py
日本標準時(JST)現在時刻
2025-07-30 15:24:52.909426
[*********************100%***********************]  1 of 1 completed
Price                          Close       High        Low       Open   Volume
Ticker                      AUDJPY=X   AUDJPY=X   AUDJPY=X   AUDJPY=X AUDJPY=X
Datetime
2025-07-30 05:15:00+00:00  96.324997  96.378998  96.287003  96.357002        0
2025-07-30 05:30:00+00:00  96.359001  96.398003  96.315002  96.324997        0
2025-07-30 05:45:00+00:00  96.398003  96.398003  96.315002  96.356003        0
2025-07-30 06:00:00+00:00  96.407997  96.454002  96.371002  96.394997        0
2025-07-30 06:15:00+00:00  96.346001  96.432999  96.346001  96.413002        0
[*********************100%***********************]  1 of 1 completed
Price                          Close       High        Low       Open   Volume
Ticker                      AUDJPY=X   AUDJPY=X   AUDJPY=X   AUDJPY=X AUDJPY=X
Datetime
2025-07-16 23:00:00+00:00  96.163002  96.772003  96.117996  96.470001        0
2025-07-17 03:00:00+00:00  96.189003  96.394997  96.098000  96.167999        0
2025-07-17 07:00:00+00:00  96.094002  96.264999  96.035004  96.190002        0
2025-07-17 11:00:00+00:00  96.181999  96.259003  95.988998  96.097000        0
2025-07-17 15:00:00+00:00  96.481003  96.487999  96.168999  96.182999        0
Price                          Close       High        Low       Open   Volume
Ticker                      AUDJPY=X   AUDJPY=X   AUDJPY=X   AUDJPY=X AUDJPY=X
Datetime
2025-07-29 11:00:00+00:00  96.615997  96.728996  96.557999  96.702003        0
2025-07-29 15:00:00+00:00  96.718002  96.789001  96.566002  96.619003        0
2025-07-29 19:00:00+00:00  96.681000  96.738998  96.517998  96.716003        0
2025-07-29 23:00:00+00:00  96.512001  96.750000  96.295998  96.686996        0
2025-07-30 03:00:00+00:00  96.346001  96.513000  96.287003  96.509003        0

DatetimeIndex: 56 entries, 2025-07-16 23:00:00+00:00 to 2025-07-30 03:00:00+00:00
Data columns (total 5 columns):
 #   Column              Non-Null Count  Dtype
---  ------              --------------  -----
 0   (Close, AUDJPY=X)   56 non-null     float64
 1   (High, AUDJPY=X)    56 non-null     float64
 2   (Low, AUDJPY=X)     56 non-null     float64
 3   (Open, AUDJPY=X)    56 non-null     float64
 4   (Volume, AUDJPY=X)  56 non-null     int64
dtypes: float64(4), int64(1)
memory usage: 2.6 KB
None
Volume 削除
Price                          Close       High        Low       Open
Ticker                      AUDJPY=X   AUDJPY=X   AUDJPY=X   AUDJPY=X
Datetime
2025-07-29 11:00:00+00:00  96.615997  96.728996  96.557999  96.702003
2025-07-29 15:00:00+00:00  96.718002  96.789001  96.566002  96.619003
2025-07-29 19:00:00+00:00  96.681000  96.738998  96.517998  96.716003
2025-07-29 23:00:00+00:00  96.512001  96.750000  96.295998  96.686996
2025-07-30 03:00:00+00:00  96.346001  96.513000  96.287003  96.509003
列 Close と 列 Open を入替
Price                           Open       High        Low      Close
Ticker                      AUDJPY=X   AUDJPY=X   AUDJPY=X   AUDJPY=X
Datetime
2025-07-29 11:00:00+00:00  96.702003  96.728996  96.557999  96.615997
2025-07-29 15:00:00+00:00  96.619003  96.789001  96.566002  96.718002
2025-07-29 19:00:00+00:00  96.716003  96.738998  96.517998  96.681000
2025-07-29 23:00:00+00:00  96.686996  96.750000  96.295998  96.512001
2025-07-30 03:00:00+00:00  96.509003  96.513000  96.287003  96.346001
カラムラベルの変更
                                open       high        low      close
Datetime
2025-07-29 11:00:00+00:00  96.702003  96.728996  96.557999  96.615997
2025-07-29 15:00:00+00:00  96.619003  96.789001  96.566002  96.718002
2025-07-29 19:00:00+00:00  96.716003  96.738998  96.517998  96.681000
2025-07-29 23:00:00+00:00  96.686996  96.750000  96.295998  96.512001
2025-07-30 03:00:00+00:00  96.509003  96.513000  96.287003  96.346001
df0
                                open       high        low      close
Datetime
2025-07-29 11:00:00+00:00  96.702003  96.728996  96.557999  96.615997
2025-07-29 15:00:00+00:00  96.619003  96.789001  96.566002  96.718002
2025-07-29 19:00:00+00:00  96.716003  96.738998  96.517998  96.681000
2025-07-29 23:00:00+00:00  96.686996  96.750000  96.295998  96.512001
2025-07-30 03:00:00+00:00  96.509003  96.513000  96.287003  96.346001
9H shift
                                open       high        low      close
Datetime
2025-07-29 00:00:00+00:00  96.785004  96.843002  96.679001  96.805000
2025-07-29 04:00:00+00:00  96.803001  96.922997  96.672997  96.898003
2025-07-29 08:00:00+00:00  96.887001  96.944000  96.702003  96.843002
2025-07-29 12:00:00+00:00  96.842003  96.857002  96.582001  96.608002
2025-07-29 16:00:00+00:00  96.606003  96.850998  96.577003  96.700996
2025-07-29 20:00:00+00:00  96.702003  96.728996  96.557999  96.615997
2025-07-30 00:00:00+00:00  96.619003  96.789001  96.566002  96.718002
2025-07-30 04:00:00+00:00  96.716003  96.738998  96.517998  96.681000
2025-07-30 08:00:00+00:00  96.686996  96.750000  96.295998  96.512001
2025-07-30 12:00:00+00:00  96.509003  96.513000  96.287003  96.346001
4時間足 過去データ読出
                             open    high     low   close
Datetime
2025-07-29 20:00:00+00:00  96.702  96.729  96.558  96.616
2025-07-30 00:00:00+00:00  96.619  96.789  96.566  96.718
2025-07-30 04:00:00+00:00  96.716  96.739  96.518  96.681
2025-07-30 08:00:00+00:00  96.687  96.750  96.296  96.512
2025-07-30 12:00:00+00:00  96.509  96.513  96.287  96.351
4時間足過去ラストデータ削除
                             open    high     low   close
Datetime
2025-07-29 16:00:00+00:00  96.606  96.851  96.577  96.701
2025-07-29 20:00:00+00:00  96.702  96.729  96.558  96.616
2025-07-30 00:00:00+00:00  96.619  96.789  96.566  96.718
2025-07-30 04:00:00+00:00  96.716  96.739  96.518  96.681
2025-07-30 08:00:00+00:00  96.687  96.750  96.296  96.512
過去データ+新データ
                                open       high        low      close
Datetime
2025-07-25 08:00:00+00:00  96.942001  97.138000  96.913002  97.031998
2025-07-25 12:00:00+00:00  97.031998  97.060997  96.613998  96.755997
2025-07-25 16:00:00+00:00  96.758003  97.114998  96.740997  97.008003
2025-07-25 20:00:00+00:00  97.004997  97.049004  96.808998  96.902000
2025-07-26 00:00:00+00:00  96.903000  96.949997  96.818001  96.859001
2025-07-26 04:00:00+00:00  96.863998  96.963997  96.837997  96.963997
2025-07-28 08:00:00+00:00  97.144997  97.288002  97.073997  97.181000
2025-07-28 12:00:00+00:00  97.185997  97.199997  96.936996  96.945000
2025-07-28 16:00:00+00:00  96.945999  96.956001  96.599998  96.853996
2025-07-28 20:00:00+00:00  96.858002  96.902000  96.557999  96.793999
2025-07-29 00:00:00+00:00  96.785004  96.843002  96.679001  96.805000
2025-07-29 04:00:00+00:00  96.803001  96.922997  96.672997  96.898003
2025-07-29 08:00:00+00:00  96.887001  96.944000  96.702003  96.843002
2025-07-29 12:00:00+00:00  96.842003  96.857002  96.582001  96.608002
2025-07-29 16:00:00+00:00  96.606003  96.850998  96.577003  96.700996
2025-07-29 20:00:00+00:00  96.702003  96.728996  96.557999  96.615997
2025-07-30 00:00:00+00:00  96.619003  96.789001  96.566002  96.718002
2025-07-30 04:00:00+00:00  96.716003  96.738998  96.517998  96.681000
2025-07-30 08:00:00+00:00  96.686996  96.750000  96.295998  96.512001
2025-07-30 12:00:00+00:00  96.509003  96.513000  96.287003  96.346001
すべての列値が同じものは最新を残す
                             open    high     low   close
Datetime
2025-07-25 08:00:00+00:00  96.942  97.138  96.913  97.032
2025-07-25 12:00:00+00:00  97.032  97.061  96.614  96.756
2025-07-25 16:00:00+00:00  96.758  97.115  96.741  97.008
2025-07-25 20:00:00+00:00  97.005  97.049  96.809  96.902
2025-07-26 00:00:00+00:00  96.903  96.950  96.818  96.859
2025-07-26 04:00:00+00:00  96.864  96.964  96.838  96.964
2025-07-28 08:00:00+00:00  97.145  97.288  97.074  97.181
2025-07-28 12:00:00+00:00  97.186  97.200  96.937  96.945
2025-07-28 16:00:00+00:00  96.946  96.956  96.600  96.854
2025-07-28 20:00:00+00:00  96.858  96.902  96.558  96.794
2025-07-29 00:00:00+00:00  96.785  96.843  96.679  96.805
2025-07-29 04:00:00+00:00  96.803  96.923  96.673  96.898
2025-07-29 08:00:00+00:00  96.887  96.944  96.702  96.843
2025-07-29 12:00:00+00:00  96.842  96.857  96.582  96.608
2025-07-29 16:00:00+00:00  96.606  96.851  96.577  96.701
2025-07-29 20:00:00+00:00  96.702  96.729  96.558  96.616
2025-07-30 00:00:00+00:00  96.619  96.789  96.566  96.718
2025-07-30 04:00:00+00:00  96.716  96.739  96.518  96.681
2025-07-30 08:00:00+00:00  96.687  96.750  96.296  96.512
2025-07-30 12:00:00+00:00  96.509  96.513  96.287  96.346
4時間足 マージデータ yfin_audjp_4h.csv に書込

4時間足処理終わり・・・・・・・・
1H shift
                                open       high        low      close
Datetime
2025-07-25 08:00:00+00:00  96.942001  97.138000  96.913002  97.031998
2025-07-25 12:00:00+00:00  97.031998  97.060997  96.613998  96.755997
2025-07-25 16:00:00+00:00  96.758003  97.114998  96.740997  97.008003
2025-07-25 20:00:00+00:00  97.004997  97.049004  96.808998  96.902000
2025-07-26 00:00:00+00:00  96.903000  96.949997  96.818001  96.859001
2025-07-26 04:00:00+00:00  96.863998  96.963997  96.837997  96.963997
2025-07-28 08:00:00+00:00  97.144997  97.288002  97.073997  97.181000
2025-07-28 12:00:00+00:00  97.185997  97.199997  96.936996  96.945000
2025-07-28 16:00:00+00:00  96.945999  96.956001  96.599998  96.853996
2025-07-28 20:00:00+00:00  96.858002  96.902000  96.557999  96.793999
2025-07-29 00:00:00+00:00  96.785004  96.843002  96.679001  96.805000
2025-07-29 04:00:00+00:00  96.803001  96.922997  96.672997  96.898003
2025-07-29 08:00:00+00:00  96.887001  96.944000  96.702003  96.843002
2025-07-29 12:00:00+00:00  96.842003  96.857002  96.582001  96.608002
2025-07-29 16:00:00+00:00  96.606003  96.850998  96.577003  96.700996
2025-07-29 20:00:00+00:00  96.702003  96.728996  96.557999  96.615997
2025-07-30 00:00:00+00:00  96.619003  96.789001  96.566002  96.718002
2025-07-30 04:00:00+00:00  96.716003  96.738998  96.517998  96.681000
2025-07-30 08:00:00+00:00  96.686996  96.750000  96.295998  96.512001
2025-07-30 12:00:00+00:00  96.509003  96.513000  96.287003  96.346001
4時間足を日足に変換
                                open       high        low      close
Datetime
2025-07-21 00:00:00+00:00  96.689003  96.754997  95.930000  96.149002
2025-07-22 00:00:00+00:00  96.153999  96.379997  95.624001  96.103996
2025-07-23 00:00:00+00:00  96.094002  96.742996  95.837997  96.672997
2025-07-24 00:00:00+00:00  96.670998  97.043999  96.390999  96.938004
2025-07-25 00:00:00+00:00  96.942001  97.138000  96.613998  96.963997
2025-07-26 00:00:00+00:00        NaN        NaN        NaN        NaN
2025-07-27 00:00:00+00:00        NaN        NaN        NaN        NaN
2025-07-28 00:00:00+00:00  97.144997  97.288002  96.557999  96.898003
2025-07-29 00:00:00+00:00  96.887001  96.944000  96.517998  96.681000
2025-07-30 00:00:00+00:00  96.686996  96.750000  96.287003  96.346001
すべての値が欠損値NaN行削除
                                open       high        low      close
Datetime
2025-07-17 00:00:00+00:00  96.470001  96.772003  95.988998  96.342003
2025-07-18 00:00:00+00:00  96.347000  96.963997  96.335999  96.862000
2025-07-21 00:00:00+00:00  96.689003  96.754997  95.930000  96.149002
2025-07-22 00:00:00+00:00  96.153999  96.379997  95.624001  96.103996
2025-07-23 00:00:00+00:00  96.094002  96.742996  95.837997  96.672997
2025-07-24 00:00:00+00:00  96.670998  97.043999  96.390999  96.938004
2025-07-25 00:00:00+00:00  96.942001  97.138000  96.613998  96.963997
2025-07-28 00:00:00+00:00  97.144997  97.288002  96.557999  96.898003
2025-07-29 00:00:00+00:00  96.887001  96.944000  96.517998  96.681000
2025-07-30 00:00:00+00:00  96.686996  96.750000  96.287003  96.346001
できた日足の最初
                                open       high        low      close
Datetime
2025-07-17 00:00:00+00:00  96.470001  96.772003  95.988998  96.342003
2025-07-18 00:00:00+00:00  96.347000  96.963997  96.335999  96.862000
2025-07-21 00:00:00+00:00  96.689003  96.754997  95.930000  96.149002
2025-07-22 00:00:00+00:00  96.153999  96.379997  95.624001  96.103996
2025-07-23 00:00:00+00:00  96.094002  96.742996  95.837997  96.672997
先頭行を削除
                                open       high        low      close
Datetime
2025-07-18 00:00:00+00:00  96.347000  96.963997  96.335999  96.862000
2025-07-21 00:00:00+00:00  96.689003  96.754997  95.930000  96.149002
2025-07-22 00:00:00+00:00  96.153999  96.379997  95.624001  96.103996
2025-07-23 00:00:00+00:00  96.094002  96.742996  95.837997  96.672997
2025-07-24 00:00:00+00:00  96.670998  97.043999  96.390999  96.938004
過去データ読出
                             open    high     low   close
Datetime
2025-07-24 00:00:00+00:00  96.671  97.044  96.391  96.938
2025-07-25 00:00:00+00:00  96.942  97.138  96.614  96.964
2025-07-28 00:00:00+00:00  97.145  97.288  96.558  96.898
2025-07-29 00:00:00+00:00  96.887  96.944  96.518  96.681
2025-07-30 00:00:00+00:00  96.687  96.750  96.287  96.351
日足過去ラストデータ削除
                             open    high     low   close
Datetime
2025-07-23 00:00:00+00:00  96.094  96.743  95.838  96.673
2025-07-24 00:00:00+00:00  96.671  97.044  96.391  96.938
2025-07-25 00:00:00+00:00  96.942  97.138  96.614  96.964
2025-07-28 00:00:00+00:00  97.145  97.288  96.558  96.898
2025-07-29 00:00:00+00:00  96.887  96.944  96.518  96.681
過去データ + 新データ
                                open       high        low      close
Datetime
2025-07-15 00:00:00+00:00  96.707000  97.432000  96.539000  96.972000
2025-07-16 00:00:00+00:00  96.974000  97.321000  96.096000  96.481000
2025-07-17 00:00:00+00:00  96.470000  96.772000  95.989000  96.342000
2025-07-18 00:00:00+00:00  96.347000  96.964000  96.336000  96.862000
2025-07-21 00:00:00+00:00  96.689000  96.755000  95.930000  96.149000
2025-07-22 00:00:00+00:00  96.154000  96.380000  95.624000  96.104000
2025-07-23 00:00:00+00:00  96.094000  96.743000  95.838000  96.673000
2025-07-24 00:00:00+00:00  96.671000  97.044000  96.391000  96.938000
2025-07-25 00:00:00+00:00  96.942000  97.138000  96.614000  96.964000
2025-07-28 00:00:00+00:00  97.145000  97.288000  96.558000  96.898000
2025-07-29 00:00:00+00:00  96.887000  96.944000  96.518000  96.681000
2025-07-18 00:00:00+00:00  96.347000  96.963997  96.335999  96.862000
2025-07-21 00:00:00+00:00  96.689003  96.754997  95.930000  96.149002
2025-07-22 00:00:00+00:00  96.153999  96.379997  95.624001  96.103996
2025-07-23 00:00:00+00:00  96.094002  96.742996  95.837997  96.672997
2025-07-24 00:00:00+00:00  96.670998  97.043999  96.390999  96.938004
2025-07-25 00:00:00+00:00  96.942001  97.138000  96.613998  96.963997
2025-07-28 00:00:00+00:00  97.144997  97.288002  96.557999  96.898003
2025-07-29 00:00:00+00:00  96.887001  96.944000  96.517998  96.681000
2025-07-30 00:00:00+00:00  96.686996  96.750000  96.287003  96.346001
重複削除
                             open    high     low   close
Datetime
2025-07-03 00:00:00+00:00  94.592  95.368  94.329  95.210
2025-07-04 00:00:00+00:00  95.205  95.253  94.552  94.675
2025-07-07 00:00:00+00:00  94.645  95.046  94.229  94.798
2025-07-08 00:00:00+00:00  94.800  95.962  94.792  95.718
2025-07-09 00:00:00+00:00  95.716  96.214  95.469  95.603
2025-07-10 00:00:00+00:00  95.599  96.404  95.387  96.391
2025-07-11 00:00:00+00:00  96.398  97.055  95.974  96.998
2025-07-14 00:00:00+00:00  96.863  96.928  96.445  96.707
2025-07-15 00:00:00+00:00  96.707  97.432  96.539  96.972
2025-07-16 00:00:00+00:00  96.974  97.321  96.096  96.481
2025-07-17 00:00:00+00:00  96.470  96.772  95.989  96.342
2025-07-18 00:00:00+00:00  96.347  96.964  96.336  96.862
2025-07-21 00:00:00+00:00  96.689  96.755  95.930  96.149
2025-07-22 00:00:00+00:00  96.154  96.380  95.624  96.104
2025-07-23 00:00:00+00:00  96.094  96.743  95.838  96.673
2025-07-24 00:00:00+00:00  96.671  97.044  96.391  96.938
2025-07-25 00:00:00+00:00  96.942  97.138  96.614  96.964
2025-07-28 00:00:00+00:00  97.145  97.288  96.558  96.898
2025-07-29 00:00:00+00:00  96.887  96.944  96.518  96.681
2025-07-30 00:00:00+00:00  96.687  96.750  96.287  96.346
日足データを yfin_audjp_d.csv に書込

想定通りの動作をしました。
アップデートした10日分のデータが
\\wsl.localhost\Ubuntu-22.04\home\yamada\public_html\manep
の中の
yfin_audjp_4h.csv と yfin_audjp_d.csv ファイル
に追加保存されていることを確認してください。

ここまでで、日足為替情報取得ファイルが実行できました。
引き続き、取得した4時間足、日足データを使ってローソク足チャートを作成して行きます。


  • ローソク足チャート に進む
  • 日足為替情報取得アップデート に戻る
  • 日足為替情報取得ファイル実行確認 に戻る
  • 日足為替情報取得ファイル作成 に戻る
  • 4時間足為替情報取得ファイル作成 に戻る
  • 為替情報取得ファイル に戻る
  • yfinance 概要 に戻る
  • 70VPS に戻る