Windows11 WSL2 Ubuntu Python Ⅱ

データ結合ファイル動作確認

データ結合ファイルが作成できました。
引き続き、データ結合ファイルの動作確認をしていきます。
WSL2 Ubuntu のターミナルを立ち上げます。
立ち上げ方がわからない方は Ubuntu の起動 を見てください。
yamada@yama:~$ conda activate
として conda 環境を有効にします。
public_html/pand-mg.py ファイルを実行します。
(base) yamada@yama:~$ python3 public_html/pand-mg.py
[結果]

日付 通貨ペア 足種別 始値(売り) 高値(売り) 安値(売り) 終値(売り) 始値(買い) 高値(買い) 安値(買い) 終値(買い)
0   2022/12/06 00:00:00  AUD/JPY  日足  91.527  92.339  91.426  91.653  91.682  92.353  91.433  91.660
1   2022/12/07 00:00:00  AUD/JPY  日足  91.608  92.126  91.552  91.833  91.721  92.131  91.598  91.840
2   2022/12/08 00:00:00  AUD/JPY  日足  91.769  92.576  91.623  92.543  91.872  92.583  91.628  92.550
3   2022/12/09 00:00:00  AUD/JPY  日足  92.424  92.897  91.700  92.807  92.598  92.900  91.982  92.814
4   2022/12/12 00:00:00  AUD/JPY  日足  92.551  92.965  92.375  92.870  92.826  93.183  92.411  92.877
..                  ...      ...  ..     ...     ...     ...     ...     ...     ...     ...     ...
95  2023/04/18 00:00:00  AUD/JPY  日足  89.977  90.508  89.975  90.210  90.206  90.513  89.983  90.217
96  2023/04/19 00:00:00  AUD/JPY  日足  90.039  90.584  89.999  90.429  90.334  90.587  90.176  90.436
97  2023/04/20 00:00:00  AUD/JPY  日足  90.371  90.749  90.252  90.480  90.603  90.752  90.257  90.487
98  2023/04/21 00:00:00  AUD/JPY  日足  90.425  90.517  89.410  89.736  90.558  90.675  89.413  89.743
99  2023/04/24 00:00:00  AUD/JPY  日足  89.663  90.018  89.427  89.875  89.772  90.036  89.432  89.882

[100 rows x 11 columns]
日付 通貨ペア 足種別 始値(売り) 高値(売り) 安値(売り) 終値(売り) 始値(買い) 高値(買い) 安値(買い) 終値(買い)
0   2023/04/18 00:00:00  AUD/JPY  日足  89.977  90.508  89.975  90.210  90.206  90.513  89.983  90.217
1   2023/04/19 00:00:00  AUD/JPY  日足  90.039  90.584  89.999  90.429  90.334  90.587  90.176  90.436
2   2023/04/20 00:00:00  AUD/JPY  日足  90.371  90.749  90.252  90.480  90.603  90.752  90.257  90.487
3   2023/04/21 00:00:00  AUD/JPY  日足  90.425  90.517  89.410  89.736  90.558  90.675  89.413  89.743
4   2023/04/24 00:00:00  AUD/JPY  日足  89.663  90.018  89.427  89.875  89.772  90.036  89.432  89.882
5   2023/04/25 00:00:00  AUD/JPY  日足  89.737  90.018  88.272  88.586  89.891  90.023  88.279  88.593
6   2023/04/26 00:00:00  AUD/JPY  日足  88.594  88.743  87.908  88.278  88.831  88.831  87.911  88.285
7   2023/04/27 00:00:00  AUD/JPY  日足  88.140  88.853  88.104  88.830  88.400  88.860  88.144  88.837
8   2023/04/28 00:00:00  AUD/JPY  日足  88.657  90.213  88.384  90.147  88.925  90.220  88.478  90.176
9   2023/05/01 00:00:00  AUD/JPY  日足  89.958  91.328  89.899  91.158  90.253  91.331  90.058  91.165
10  2023/05/02 00:00:00  AUD/JPY  日足  91.121  92.433  90.857  91.019  91.271  92.438  90.860  91.026
11  2023/05/03 00:00:00  AUD/JPY  日足  90.928  91.047  89.995  90.009  91.059  91.077  90.002  90.016
12  2023/05/04 00:00:00  AUD/JPY  日足  89.770  90.119  89.193  89.865  89.963  90.124  89.196  89.872
13  2023/05/05 00:00:00  AUD/JPY  日足  89.773  91.086  89.773  91.037  89.906  91.093  89.817  91.044
データ数 xl_df2: (14, 11)
日付 通貨ペア 足種別 始値(売り) 高値(売り) 安値(売り) 終値(売り) 始値(買い) 高値(買い) 安値(買い) 終値(買い)
0   2022/12/06 00:00:00  AUD/JPY  日足  91.527  92.339  91.426  91.653  91.682  92.353  91.433  91.660
1   2022/12/07 00:00:00  AUD/JPY  日足  91.608  92.126  91.552  91.833  91.721  92.131  91.598  91.840
2   2022/12/08 00:00:00  AUD/JPY  日足  91.769  92.576  91.623  92.543  91.872  92.583  91.628  92.550
3   2022/12/09 00:00:00  AUD/JPY  日足  92.424  92.897  91.700  92.807  92.598  92.900  91.982  92.814
4   2022/12/12 00:00:00  AUD/JPY  日足  92.551  92.965  92.375  92.870  92.826  93.183  92.411  92.877
..                  ...      ...  ..     ...     ...     ...     ...     ...     ...     ...     ...
9   2023/05/01 00:00:00  AUD/JPY  日足  89.958  91.328  89.899  91.158  90.253  91.331  90.058  91.165
10  2023/05/02 00:00:00  AUD/JPY  日足  91.121  92.433  90.857  91.019  91.271  92.438  90.860  91.026
11  2023/05/03 00:00:00  AUD/JPY  日足  90.928  91.047  89.995  90.009  91.059  91.077  90.002  90.016
12  2023/05/04 00:00:00  AUD/JPY  日足  89.770  90.119  89.193  89.865  89.963  90.124  89.196  89.872
13  2023/05/05 00:00:00  AUD/JPY  日足  89.773  91.086  89.773  91.037  89.906  91.093  89.817  91.044

[114 rows x 11 columns]
日付 通貨ペア 足種別 始値(売り) 高値(売り) 安値(売り) 終値(売り) 始値(買い) 高値(買い) 安値(買い) 終値(買い)
0    2022/12/06 00:00:00  AUD/JPY  日足  91.527  92.339  91.426  91.653  91.682  92.353  91.433  91.660
1    2022/12/07 00:00:00  AUD/JPY  日足  91.608  92.126  91.552  91.833  91.721  92.131  91.598  91.840
2    2022/12/08 00:00:00  AUD/JPY  日足  91.769  92.576  91.623  92.543  91.872  92.583  91.628  92.550
3    2022/12/09 00:00:00  AUD/JPY  日足  92.424  92.897  91.700  92.807  92.598  92.900  91.982  92.814
4    2022/12/12 00:00:00  AUD/JPY  日足  92.551  92.965  92.375  92.870  92.826  93.183  92.411  92.877
..                   ...      ...  ..     ...     ...     ...     ...     ...     ...     ...     ...
104  2023/05/01 00:00:00  AUD/JPY  日足  89.958  91.328  89.899  91.158  90.253  91.331  90.058  91.165
105  2023/05/02 00:00:00  AUD/JPY  日足  91.121  92.433  90.857  91.019  91.271  92.438  90.860  91.026
106  2023/05/03 00:00:00  AUD/JPY  日足  90.928  91.047  89.995  90.009  91.059  91.077  90.002  90.016
107  2023/05/04 00:00:00  AUD/JPY  日足  89.770  90.119  89.193  89.865  89.963  90.124  89.196  89.872
108  2023/05/05 00:00:00  AUD/JPY  日足  89.773  91.086  89.773  91.037  89.906  91.093  89.817  91.044

[109 rows x 11 columns]
RangeIndex(start=0, stop=109, step=1)
[91.653 91.833 92.543 92.807 92.87  92.935 92.97  92.307 91.415 91.722
 87.983 88.804 88.252 89.136 89.001 89.899 90.628 90.168 89.401 88.834
 88.14  90.723 90.085 90.876 91.151 91.146 91.509 90.113 89.201 89.343
 89.579 89.464 88.744 90.301 91.839 91.729 92.031 92.657 92.287 92.084
 91.775 92.014 91.092 90.81  91.299 91.238 91.016 91.211 90.893 92.234
 92.987 92.625 92.129 92.313 92.797 92.548 91.839 91.69  91.76  91.811
 91.663 92.064 92.026 91.946 91.502 90.362 90.513 89.698 88.907 88.824
 89.67  88.312 89.043 88.296 88.252 88.353 87.883 87.526 86.871 87.484
 87.802 88.78  89.064 88.763 89.853 88.935 88.227 87.907 87.911 88.726
 88.948 89.119 89.937 89.724 90.126 90.21  90.429 90.48  89.736 89.875
 88.586 88.278 88.83  90.147 91.158 91.019 90.009 89.865 91.037]  

上記のように表示されれば完了です。

保存した CSV ファイル確認

2つのファイルを結合して重複を削除した
mane_chart_go_13.csv ファイルを
public_html/manep-w/
に保存しました。
このファイルは Wimdows OS の
Linux \Ubuntu-22.04 \\wsl.localhost フォルダ
Linux/Ubuntu-22.04/home/yamada /public_html/manep-w/
にありますので、これを Excel で開いてみてください。
[109 rows x 11 columns]のデータがヘッダー、インデックスとともに文字化けせず見えれば OK です。
また TeraPad で見ると各値が " " で囲われていることを確認できます。

引き続き、この結合したデータから終値(売り)の値を抜取り、データを一つずつずらしながら 連続した25個のデータにグループ化したいと思います。


  • データのスライシング(1次元) に進む
  • pandas を使う に戻る
  • scikit-learn 動作ファイル確認 に戻る
  • scikit-learn インストール に戻る
  • 相関係数まとめ に戻る
  • NumPy を使う に戻る
  • ロ-ソク足表示ファイル作成 に戻る
  • pandas インスト-ル に戻る
  • Windows11 WSL2 Ubuntu Python パッケージ に戻る
  • 70VPS に戻る